沪深交易所2025年11月24日公布的交易公开信息显示,长江材料因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 长江材料当日收盘价 28.06元, 涨跌幅10.0%,换手率29.87%,成交额6.09亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6981.32万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-933.36万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 2937.54万 | 807.38万 |
| 买二 | 机构专用 | 2812.8万 | 1510.31万 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 1942.93万 | 1.43万 |
| 买四 | 机构专用 | 1791.09万 | 1061.26万 |
| 买五 | 机构专用 | 1682.23万 | 804.89万 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1577.46万 | 1635.72万 |
| 卖二 | 机构专用 | 2812.8万 | 1510.31万 |
| 卖三 | 中信证券华南股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 0万 | 1466.83万 |
| 卖四 | 机构专用 | 1048.62万 | 1400.89万 |
| 卖五 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 729.03万 | 1087.54万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)