沪深交易所2025年11月21日公布的交易公开信息显示,贵广网络因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 贵广网络当日收盘价 11.57元, 涨跌幅9.98%,换手率9.34%,成交额12.99亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.98亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.32亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1.31亿 | --- |
| 买二 | 沪股通专用 | 1.01亿 | --- |
| 买三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2419.11万 | --- |
| 买四 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2189.04万 | --- |
| 买五 | 中国中金财富证券有限公司简阳金融街证券营业部 | 2111.93万 | --- |
| 卖一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | --- | 6606.54万 |
| 卖二 | 沪股通专用 | --- | 6567.1万 |
| 卖三 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | --- | 4511.16万 |
| 卖四 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | --- | 2852.29万 |
| 卖五 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | --- | 2628.26万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)