沪深交易所2025年09月24日公布的交易公开信息显示,向日葵因为日收盘价涨幅达15%上榜。 向日葵当日收盘价 8.57元, 涨跌幅20.03%,换手率23.33%,成交额24亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.63亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4327.67万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 5514.81万 | 60.44万 |
| 买二 | 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 4299.74万 | 2260.59万 |
| 买三 | 机构专用 | 4017.05万 | 1214.76万 |
| 买四 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3141.85万 | 43.02万 |
| 买五 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2907.81万 | 44.17万 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1378.94万 | 3467.24万 |
| 卖二 | 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 4299.74万 | 2260.59万 |
| 卖三 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 318.36万 | 1930.55万 |
| 卖四 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 70.2万 | 1925.44万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1004.22万 | 1815.31万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)