沪深交易所2025年07月02日公布的交易公开信息显示,好上好因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 好上好当日收盘价 35.16元, 涨跌幅4.77%,换手率58.28%,成交额30.76亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.07亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5665.7万元。
上榜原因: 日振幅值达15%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 9890.83万 | 1554.38万 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3125.35万 | 2996.71万 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2993.65万 | 744.83万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2846.51万 | 2761.41万 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2604.28万 | 2672万 |
| 卖一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0万 | 3116.83万 |
| 卖二 | 长城证券股份有限公司西北分公司 | 337.89万 | 3032.78万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3125.35万 | 2996.71万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2846.51万 | 2761.41万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2604.28万 | 2672万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.07亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5665.7万元。
上榜原因: 日换手率达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 9890.83万 | 1554.38万 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3125.35万 | 2996.71万 |
| 买三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2993.65万 | 744.83万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2846.51万 | 2761.41万 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2604.28万 | 2672万 |
| 卖一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0万 | 3116.83万 |
| 卖二 | 长城证券股份有限公司西北分公司 | 337.89万 | 3032.78万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3125.35万 | 2996.71万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2846.51万 | 2761.41万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2604.28万 | 2672万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)