沪深交易所2025年06月30日公布的交易公开信息显示,锦州港因为退市整理,无价格涨跌幅限制上榜。 锦州港当日收盘价 0.39元, 涨跌幅-57.14%,换手率9.97%,成交额7259.52万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1586.86万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-503.01万元。
上榜原因: 退市整理买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 545.6万 | --- |
买二 | 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 | 353.79万 | --- |
买三 | 上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 317.88万 | --- |
买四 | 长江证券股份有限公司泰州金山路证券营业部 | 197.94万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 171.64万 | --- |
卖一 | 机构专用 | --- | 131.47万 |
卖二 | 机构专用 | --- | 114.52万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | --- | 112.04万 |
卖四 | 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | --- | 91.58万 |
卖五 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | --- | 53.4万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1586.86万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-503.01万元。
上榜原因: 无价格涨跌幅限制买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 545.6万 | --- |
买二 | 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 | 353.79万 | --- |
买三 | 上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 317.88万 | --- |
买四 | 长江证券股份有限公司泰州金山路证券营业部 | 197.94万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 171.64万 | --- |
卖一 | 机构专用 | --- | 131.47万 |
卖二 | 机构专用 | --- | 114.52万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | --- | 112.04万 |
卖四 | 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | --- | 91.58万 |
卖五 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | --- | 53.4万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)