沪深交易所2025年06月30日公布的交易公开信息显示,东晶电子因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 东晶电子当日收盘价 8.29元, 涨跌幅-3.83%,换手率5.95%,成交额1.2亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2163.4万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2848.97万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1232.85万 | 705.68万 |
买二 | 机构专用 | 1217.42万 | 1169.37万 |
买三 | 国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 1070.87万 | 196.31万 |
买四 | 机构专用 | 929.05万 | 651.98万 |
买五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 858.6万 | 422.06万 |
卖一 | 华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 11.52万 | 1840.74万 |
卖二 | 机构专用 | 1217.42万 | 1169.37万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 633.81万 | 910.6万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 379.95万 | 830.29万 |
卖五 | 机构专用 | 448.18万 | 788.86万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)