沪深交易所2025年06月25日公布的交易公开信息显示,泰和科技因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 泰和科技当日收盘价 31.16元, 涨跌幅19.98%,换手率45.23%,成交额17.01亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7471.84万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.13亿元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4177.82万 | 20.86万 |
买二 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 3573.86万 | 3901.75万 |
买三 | 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 | 2766.67万 | 1.3万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2748.82万 | 1825.86万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2687.13万 | 2732.68万 |
卖一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1679.72万 | 4635.27万 |
卖二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.5万 | 4499.04万 |
卖三 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 3573.86万 | 3901.75万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 26.46万 | 3509.63万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2687.13万 | 2732.68万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8361.75万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9467.85万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4147.71万 | 10.41万 |
买二 | 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 | 2765.76万 | 1.3万 |
买三 | 机构专用 | 2008.07万 | 635.04万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1755.62万 | 1243.28万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1645.42万 | 2070.79万 |
卖一 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 112.17万 | 3664.47万 |
卖二 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 1139.3万 | 2839.48万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1645.42万 | 2070.79万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 41.77万 | 1965.63万 |
卖五 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0万 | 1866.13万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)