沪深交易所2025年06月23日公布的交易公开信息显示,大为股份因为日振幅值达15%上榜。 大为股份当日收盘价 19.14元, 涨跌幅10.0%,换手率23.88%,成交额9.12亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.86亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1353.45万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 5317.86万 | 18.18万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4227.26万 | 1.28万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 3988.01万 | 0万 |
买四 | 机构专用 | 3691.55万 | 1500.25万 |
买五 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 2882.86万 | 0.96万 |
卖一 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 0.85万 | 1789.04万 |
卖二 | 机构专用 | 3691.55万 | 1500.25万 |
卖三 | 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 | 2.55万 | 1097.68万 |
卖四 | 机构专用 | 890.91万 | 942.56万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 246.41万 | 856.2万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)