沪深交易所2025年06月23日公布的交易公开信息显示,百利科技因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 百利科技当日收盘价 5.24元, 涨跌幅-4.9%,换手率6.22%,成交额1.61亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6315.35万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3915.66万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 1668.52万 | --- |
买二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1440.2万 | --- |
买三 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1235.95万 | --- |
买四 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | 1094.57万 | --- |
买五 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 876.1万 | --- |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部 | --- | 1152.06万 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 705.34万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | --- | 697.93万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | --- | 683.44万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | --- | 676.89万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)