沪深交易所2025年06月23日公布的交易公开信息显示,中京电子因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 中京电子当日收盘价 11.5元, 涨跌幅5.5%,换手率41.28%,成交额26.22亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.2亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7686.43万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 4125.92万 | 215.21万 |
买二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4100.19万 | 163.18万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3189.47万 | 1946.44万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3119.78万 | 1427.83万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2850.23万 | 1632.26万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 127.18万 | 4824.47万 |
卖二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 19.06万 | 3706.63万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1509.81万 | 2565.97万 |
卖四 | 深股通专用 | 2649.68万 | 2138.12万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3189.47万 | 1946.44万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.2亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7686.43万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 4125.92万 | 215.21万 |
买二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4100.19万 | 163.18万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3189.47万 | 1946.44万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3119.78万 | 1427.83万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2850.23万 | 1632.26万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 127.18万 | 4824.47万 |
卖二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 19.06万 | 3706.63万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1509.81万 | 2565.97万 |
卖四 | 深股通专用 | 2649.68万 | 2138.12万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3189.47万 | 1946.44万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)