沪深交易所2025年06月23日公布的交易公开信息显示,金龙羽因为日涨幅偏离值达7%,日振幅值达15%上榜。 金龙羽当日收盘价 30.66元, 涨跌幅10.01%,换手率20.57%,成交额14.74亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.49亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计6417.94万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.03亿 | 1685.54万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6306.84万 | 6.83万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4953.39万 | 0万 |
买四 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 2947.68万 | 3.09万 |
买五 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2082.49万 | 0万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 948.14万 | 1720.66万 |
卖二 | 深股通专用 | 1.03亿 | 1685.54万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1045.52万 | 1614.03万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1182.45万 | 1397.5万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 767.95万 | 1385.18万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.49亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计6417.94万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.03亿 | 1685.54万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6306.84万 | 6.83万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 4953.39万 | 0万 |
买四 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 2947.68万 | 3.09万 |
买五 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2082.49万 | 0万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 948.14万 | 1720.66万 |
卖二 | 深股通专用 | 1.03亿 | 1685.54万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1045.52万 | 1614.03万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1182.45万 | 1397.5万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 767.95万 | 1385.18万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)