沪深交易所2025年06月18日公布的交易公开信息显示,协鑫能科因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 协鑫能科当日收盘价 12.96元, 涨跌幅10.02%,换手率5.86%,成交额12.22亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.83亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.56亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 7943.54万 | 35.83万 |
| 买二 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 6735.35万 | 1.02万 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 4943.11万 | 11.01万 |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 4800.9万 | 1.4万 |
| 买五 | 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 3922.34万 | 0万 |
| 卖一 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | 0万 | 1.49亿 |
| 卖二 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2327.9万 | 2576.88万 |
| 卖三 | 甬兴证券有限公司台州分公司 | 2169.99万 | 2357.89万 |
| 卖四 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2617.74万 | 1602.9万 |
| 卖五 | 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 0万 | 1370.31万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)