沪深交易所2025年06月18日公布的交易公开信息显示,安妮股份因为日涨幅偏离值达7%,日换手率达20%上榜。 安妮股份当日收盘价 8.06元, 涨跌幅9.96%,换手率48.57%,成交额20.58亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5459.58万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9655.44万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 3901.36万 | 1.12万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2371.12万 | 1586.82万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2097.17万 | 1411.59万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2028.65万 | 1961.48万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2020.44万 | 1998.15万 |
卖一 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 0万 | 5830.27万 |
卖二 | 机构专用 | 1850.11万 | 3689.15万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2020.44万 | 1998.15万 |
卖四 | 机构专用 | 283.71万 | 1991.6万 |
卖五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1683.84万 | 1984.35万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5459.58万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9655.44万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 3901.36万 | 1.12万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2371.12万 | 1586.82万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2097.17万 | 1411.59万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2028.65万 | 1961.48万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2020.44万 | 1998.15万 |
卖一 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 0万 | 5830.27万 |
卖二 | 机构专用 | 1850.11万 | 3689.15万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2020.44万 | 1998.15万 |
卖四 | 机构专用 | 283.71万 | 1991.6万 |
卖五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1683.84万 | 1984.35万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)