沪深交易所2025年06月17日公布的交易公开信息显示,龙津药业因为退市整理上榜。 龙津药业当日收盘价 0.62元, 涨跌幅0.0%,换手率2.92%,成交额722.8万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计217.79万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-144.67万元。
上榜原因: 退市整理买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 85.76万 | 0万 |
买二 | 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 84.07万 | 68.31万 |
买三 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 73.85万 | 34.39万 |
买四 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 62万 | 0万 |
买五 | 中泰证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 | 40.21万 | 25.41万 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.28万 | 96.17万 |
卖二 | 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 84.07万 | 68.31万 |
卖三 | 海通证券股份有限公司遵义北海路证券营业部 | 0万 | 66.33万 |
卖四 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 0万 | 37.68万 |
卖五 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 73.85万 | 34.39万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)