沪深交易所2025年06月16日公布的交易公开信息显示,恒生电子因为日涨幅偏离值达7%上榜。 恒生电子当日收盘价 30.53元, 涨跌幅10.02%,换手率6.55%,成交额36.51亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4.08亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4.4亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 1.7亿 | --- |
| 买二 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 6445.19万 | --- |
| 买三 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 6196.77万 | --- |
| 买四 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 6102.25万 | --- |
| 买五 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 5074.91万 | --- |
| 卖一 | 沪股通专用 | --- | 1.46亿 |
| 卖二 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | --- | 9019.58万 |
| 卖三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 7462.47万 |
| 卖四 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | --- | 6638.39万 |
| 卖五 | 国泰海通证券股份有限公司深圳前海分公司 | --- | 6327.22万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)