沪深交易所2025年06月11日公布的交易公开信息显示,联化科技因为日振幅值达15%,日跌幅偏离值达7%上榜。 联化科技当日收盘价 13.32元, 涨跌幅-10.0%,换手率24.36%,成交额30.76亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.07亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.96亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 5389.62万 | 1.01万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2850.98万 | 1209.61万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2595.85万 | 1593.93万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2534.05万 | 1857.87万 |
买五 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 2482.1万 | 513.42万 |
卖一 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 82.14万 | 1.44亿 |
卖二 | 中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 21.27万 | 8210.63万 |
卖三 | 浙商证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 0.67万 | 6258.25万 |
卖四 | 国盛证券有限责任公司萍乡分公司 | 28.42万 | 5804.66万 |
卖五 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 53.55万 | 5106.55万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.07亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.96亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 长江证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 5389.62万 | 1.01万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2850.98万 | 1209.61万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2595.85万 | 1593.93万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2534.05万 | 1857.87万 |
买五 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 2482.1万 | 513.42万 |
卖一 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 82.14万 | 1.44亿 |
卖二 | 中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 21.27万 | 8210.63万 |
卖三 | 浙商证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 0.67万 | 6258.25万 |
卖四 | 国盛证券有限责任公司萍乡分公司 | 28.42万 | 5804.66万 |
卖五 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 53.55万 | 5106.55万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)