沪深交易所2025年06月11日公布的交易公开信息显示,中超控股因为日换手率达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 中超控股当日收盘价 5.65元, 涨跌幅-10.03%,换手率35.73%,成交额27.06亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1736万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.07亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6132.7万 | 3443.32万 |
买二 | 机构专用 | 5095.69万 | 7128.9万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3815.43万 | 2506.32万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2922.42万 | 2956.85万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.35万 | 3032.19万 |
卖一 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 2818.87万 | 9974.64万 |
卖二 | 机构专用 | 5095.69万 | 7128.9万 |
卖三 | 机构专用 | 128.03万 | 4139万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6132.7万 | 3443.32万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.35万 | 3032.19万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1736万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.07亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6132.7万 | 3443.32万 |
买二 | 机构专用 | 5095.69万 | 7128.9万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3815.43万 | 2506.32万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2922.42万 | 2956.85万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.35万 | 3032.19万 |
卖一 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 2818.87万 | 9974.64万 |
卖二 | 机构专用 | 5095.69万 | 7128.9万 |
卖三 | 机构专用 | 128.03万 | 4139万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6132.7万 | 3443.32万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2837.35万 | 3032.19万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)