沪深交易所2025年06月10日公布的交易公开信息显示,今创集团因为日振幅值达15%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 今创集团当日收盘价 13.16元, 涨跌幅7.87%,换手率4.81%,成交额4.83亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6096.25万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3662.82万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 2291.58万 | --- |
买二 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 1505.2万 | --- |
买三 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 977.05万 | --- |
买四 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 689.83万 | --- |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 632.6万 | --- |
卖一 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | --- | 975.64万 |
卖二 | 沪股通专用 | --- | 766.42万 |
卖三 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | --- | 724.18万 |
卖四 | 长江证券股份有限公司呼和浩特山丹街证券营业部 | --- | 654.34万 |
卖五 | 机构专用 | --- | 542.24万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9040.91万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8076.69万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 沪股通专用 | 3450.77万 | --- |
买二 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 1792.42万 | --- |
买三 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 1594.22万 | --- |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1243.56万 | --- |
买五 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 959.95万 | --- |
卖一 | 沪股通专用 | --- | 3072.5万 |
卖二 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | --- | 1684.5万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司总部 | --- | 1389.95万 |
卖四 | 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | --- | 983.3万 |
卖五 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 946.45万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)