沪深交易所2025年06月10日公布的交易公开信息显示,新华锦因为日跌幅偏离值达7%上榜。 新华锦当日收盘价 9.22元, 涨跌幅-9.34%,换手率16.26%,成交额6.57亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8707.08万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6591.32万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部 | 2483.5万 | --- |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2146.88万 | --- |
买三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1627.34万 | --- |
买四 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1456.85万 | --- |
买五 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 992.51万 | --- |
卖一 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 2464.96万 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 1092.51万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司总部 | --- | 1077.75万 |
卖四 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | --- | 983.52万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | --- | 972.59万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)