沪深交易所2025年06月09日公布的交易公开信息显示,红太阳因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 红太阳当日收盘价 8.54元, 涨跌幅5.04%,换手率5.8%,成交额4.78亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3330.03万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2611.04万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2520.35万 | 1834.12万 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2065.39万 | 1309.84万 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1844.62万 | 1618.32万 |
| 买四 | 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 1630.16万 | 3.48万 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1592.69万 | 1557.41万 |
| 卖一 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 18.46万 | 2676.69万 |
| 卖二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2520.35万 | 1834.12万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1844.62万 | 1618.32万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1592.69万 | 1557.41万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 571.23万 | 1471.84万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)