博迁新材06月09日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量151.50万股,成交金额4726.78万元。成交价格平均为31.20元,相对今日收盘价折价10.81%。
06月09日博迁新材大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
57.60 | 1797.12 | 31.20 | 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
18.00 | 561.60 | 31.20 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
17.00 | 530.40 | 31.20 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
10.00 | 312.00 | 31.20 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
8.00 | 249.60 | 31.20 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
7.32 | 228.38 | 31.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
7.32 | 228.38 | 31.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
7.00 | 218.40 | 31.20 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
6.42 | 200.30 | 31.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
6.42 | 200.30 | 31.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
6.42 | 200.30 | 31.20 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)