沪深交易所2025年06月06日公布的交易公开信息显示,顺钠股份因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 顺钠股份当日收盘价 8.2元, 涨跌幅4.73%,换手率30.51%,成交额16.76亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6744.06万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-622.76万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3295.25万 | 92.97万 |
买二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2916.24万 | 3253.81万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2670.7万 | 1806.37万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2666.74万 | 1678.69万 |
买五 | 机构专用 | 2574.02万 | 547.04万 |
卖一 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2916.24万 | 3253.81万 |
卖二 | 机构专用 | 2399.94万 | 2726.66万 |
卖三 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2156.31万 | 2403.39万 |
卖四 | 机构专用 | 1935.57万 | 2093.27万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2443.57万 | 1997.25万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)