沪深交易所2025年06月04日公布的交易公开信息显示,华森制药因为日跌幅偏离值达7%上榜。 华森制药当日收盘价 20.07元, 涨跌幅-8.23%,换手率18.14%,成交额11.61亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7943.63万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.02亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 2473.63万 | 409.07万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 2431.1万 | 2.44万 |
买三 | 深股通专用 | 2158.55万 | 2432.56万 |
买四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2123.12万 | 370.49万 |
买五 | 机构专用 | 2109.89万 | 138.1万 |
卖一 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | 0万 | 3771.84万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 55.04万 | 3397.79万 |
卖三 | 深股通专用 | 2158.55万 | 2432.56万 |
卖四 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0万 | 1439.65万 |
卖五 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 97.61万 | 1439.05万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)