德明利06月04日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量105.80万股,成交金额10421.30万元。成交价格平均为98.50元,相对今日收盘价折价11.82%。
06月04日德明利大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
12.10 | 1191.85 | 98.50 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
10.00 | 985.00 | 98.50 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
10.00 | 985.00 | 98.50 | 国信证券股份有限公司深圳龙华分公司 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
10.00 | 985.00 | 98.50 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
9.00 | 886.50 | 98.50 | 江海证券有限公司深圳桃园路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
8.00 | 788.00 | 98.50 | 国信证券股份有限公司深圳雅宝路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5.50 | 541.75 | 98.50 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5.00 | 492.50 | 98.50 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
5.00 | 492.50 | 98.50 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
3.50 | 344.75 | 98.50 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
2.70 | 265.95 | 98.50 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长春生态大街证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)