沪深交易所2025年06月03日公布的交易公开信息显示,恒宝股份因为日涨幅偏离值达7%上榜。 恒宝股份当日收盘价 9.8元, 涨跌幅9.99%,换手率27.74%,成交额16.13亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.18亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.39亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5323.68万 | 726.59万 |
买二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4766.52万 | 17.83万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3967.43万 | 3.58万 |
买四 | 深股通专用 | 3589.1万 | 4966.81万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2991.93万 | 3165.99万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 35.96万 | 6116.62万 |
卖二 | 深股通专用 | 3589.1万 | 4966.81万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0万 | 3984.15万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2991.93万 | 3165.99万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | 9.88万 | 2294.73万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)