沪深交易所2025年06月03日公布的交易公开信息显示,舒泰神因为日收盘价涨幅达15%上榜。 舒泰神当日收盘价 31.8元, 涨跌幅20.0%,换手率10.01%,成交额14.1亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8306.19万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.17亿元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 2591.21万 | 0万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1920.5万 | 286.57万 |
买三 | 华福证券有限责任公司杭州五星路证券营业部 | 1611.24万 | 0万 |
买四 | 国投证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 1491.69万 | 428.45万 |
买五 | 机构专用 | 1423.77万 | 17.19万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 74.53万 | 4240.92万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 18.28万 | 2512.59万 |
卖三 | 国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 132.5万 | 2302.11万 |
卖四 | 机构专用 | 631.32万 | 1938.8万 |
卖五 | 机构专用 | 0万 | 1526.74万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)