沪深交易所2025年05月27日公布的交易公开信息显示,浪莎股份因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%上榜。 浪莎股份当日收盘价 19.18元, 涨跌幅-4.53%,换手率13.35%,成交额2.5亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6990.32万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.06亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1759.36万 | --- |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1524.97万 | --- |
买三 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1298.7万 | --- |
买四 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1206.18万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1201.12万 | --- |
卖一 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | --- | 2454.48万 |
卖二 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | --- | 2261.2万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | --- | 2259.53万 |
卖四 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | --- | 2063.91万 |
卖五 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 1531.54万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)