沪深交易所2025年05月26日公布的交易公开信息显示,空港股份因为日跌幅偏离值达7%上榜。 空港股份当日收盘价 10.65元, 涨跌幅-9.36%,换手率12.63%,成交额4.05亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6852.86万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5168.75万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 4106.66万 | --- |
| 买二 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1303.56万 | --- |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 493.7万 | --- |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 475.66万 | --- |
| 买五 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 473.28万 | --- |
| 卖一 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | --- | 1154.9万 |
| 卖二 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | --- | 1125.05万 |
| 卖三 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | --- | 1064.36万 |
| 卖四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 960.35万 |
| 卖五 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | --- | 864.09万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)