沪深交易所2025年05月22日公布的交易公开信息显示,信邦智能因为日收盘价跌幅达15%,日换手率达30%上榜。 信邦智能当日收盘价 37.32元, 涨跌幅-17.76%,换手率59.9%,成交额8.66亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5789.97万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8856.2万元。
上榜原因: 日收盘价跌幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2618.13万 | 17.71万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1187.5万 | 200.63万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1136.14万 | 117.11万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1042.8万 | 251.08万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 865.74万 | 473.82万 |
卖一 | 机构专用 | 728.37万 | 3140.54万 |
卖二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 4.26万 | 2191.52万 |
卖三 | 机构专用 | 286.26万 | 2152.3万 |
卖四 | 机构专用 | 292.99万 | 1360.73万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 0万 | 1322.99万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5789.97万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8856.2万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2618.13万 | 17.71万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1187.5万 | 200.63万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1136.14万 | 117.11万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1042.8万 | 251.08万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 865.74万 | 473.82万 |
卖一 | 机构专用 | 728.37万 | 3140.54万 |
卖二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 4.26万 | 2191.52万 |
卖三 | 机构专用 | 286.26万 | 2152.3万 |
卖四 | 机构专用 | 292.99万 | 1360.73万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 0万 | 1322.99万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)