沪深交易所2025年05月21日公布的交易公开信息显示,岭南股份因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 岭南股份当日收盘价 1.89元, 涨跌幅5.0%,换手率12.24%,成交额3.61亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计713.32万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-301.08万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 740.9万 | 564万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 579.16万 | 470.94万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 542.5万 | 628.36万 |
买四 | 东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 480.97万 | 44.01万 |
买五 | 国投证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 471.62万 | 394.52万 |
卖一 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 440.58万 | 661.4万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 542.5万 | 628.36万 |
卖三 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 325.1万 | 604.62万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 740.9万 | 564万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 579.16万 | 470.94万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)