沪深交易所2025年05月21日公布的交易公开信息显示,利君股份因为日振幅值达15%上榜。 利君股份当日收盘价 13.55元, 涨跌幅-3.42%,换手率26.4%,成交额20.2亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5328.22万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4129.36万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 3132.67万 | 282.05万 |
买二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2879.53万 | 3010.25万 |
买三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2838.89万 | 1959.98万 |
买四 | 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 2440.75万 | 502.9万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2199.69万 | 2408.12万 |
卖一 | 深股通专用 | 662.81万 | 3608.36万 |
卖二 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2879.53万 | 3010.25万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2199.69万 | 2408.12万 |
卖四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1479.84万 | 2315.66万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2091.83万 | 2100.66万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)