沪深交易所2025年05月20日公布的交易公开信息显示,创源股份因为日收盘价涨幅达15%上榜。 创源股份当日收盘价 19.02元, 涨跌幅20.0%,换手率26.38%,成交额7.9亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.22亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2829.49万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 4387.9万 | 1788.77万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4026.86万 | 2.26万 |
买三 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3173.49万 | 0万 |
买四 | 机构专用 | 1952.23万 | 991.98万 |
买五 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1489.06万 | 0万 |
卖一 | 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 0万 | 2395.93万 |
卖二 | 机构专用 | 4387.9万 | 1788.77万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 | 2.73万 | 1718.74万 |
卖四 | 机构专用 | 0万 | 1370.48万 |
卖五 | 机构专用 | 1243.69万 | 1189.89万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)