沪深交易所2025年05月19日公布的交易公开信息显示,吉华集团因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 吉华集团当日收盘价 5.46元, 涨跌幅10.08%,换手率20.46%,成交额7.34亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9025.35万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.22亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 2049.75万 | --- |
| 买二 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 2022.04万 | --- |
| 买三 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 1808.23万 | --- |
| 买四 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1629.39万 | --- |
| 买五 | 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 1515.94万 | --- |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | --- | 3549.37万 |
| 卖二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | --- | 2664.89万 |
| 卖三 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 2621.57万 |
| 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 2101.81万 |
| 卖五 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | --- | 1231.92万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.13亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.23亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2560.62万 | --- |
| 买二 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2481.67万 | --- |
| 买三 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2185.52万 | --- |
| 买四 | 中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 2049.75万 | --- |
| 买五 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 2022.04万 | --- |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | --- | 3569.7万 |
| 卖二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | --- | 2667.09万 |
| 卖三 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 2621.57万 |
| 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 2235.59万 |
| 卖五 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | --- | 1231.92万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)