沪深交易所2025年05月19日公布的交易公开信息显示,豪恩汽电因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日换手率达30%上榜。 豪恩汽电当日收盘价 80.25元, 涨跌幅8.74%,换手率53.93%,成交额10.46亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-875.69万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3304.05万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 3726.79万 | 6546.08万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3047.1万 | 3406.79万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1841.76万 | 724.27万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1824.32万 | 1402.63万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1670.25万 | 906.14万 |
卖一 | 深股通专用 | 3726.79万 | 6546.08万 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3047.1万 | 3406.79万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1477.4万 | 1692.51万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1824.32万 | 1402.63万 |
卖五 | 机构专用 | 928.25万 | 1259.9万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计95.71万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8812.09万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1443.52万 | 603.4万 |
买二 | 深股通专用 | 1372.68万 | 3544.99万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1183.67万 | 685.26万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1097.13万 | 549.15万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 951.68万 | 570.16万 |
卖一 | 深股通专用 | 1372.68万 | 3544.99万 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 44.44万 | 3404.01万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 0.85万 | 1692.51万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 928.01万 | 1304.3万 |
卖五 | 申万宏源证券有限公司重庆小新街证券营业部 | 9.18万 | 1221.43万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)