沪深交易所2025年05月16日公布的交易公开信息显示,亚振家居因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 亚振家居当日收盘价 9.49元, 涨跌幅4.98%,换手率4.37%,成交额1.09亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3764.28万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3443.08万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 | 894.18万 | --- |
买二 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 862.55万 | --- |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 772.2万 | --- |
买四 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 694.52万 | --- |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 540.83万 | --- |
卖一 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | --- | 1159.4万 |
卖二 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | --- | 755.59万 |
卖三 | 恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | --- | 745.63万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 467.89万 |
卖五 | 兴业证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | --- | 314.57万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)