沪深交易所2025年05月15日公布的交易公开信息显示,苏州龙杰因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 苏州龙杰当日收盘价 15.8元, 涨跌幅10.03%,换手率27.91%,成交额8.88亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7827.38万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8945.8万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 1795.38万 | --- |
买二 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 1753.49万 | --- |
买三 | 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 1738.27万 | --- |
买四 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 1425.48万 | --- |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1114.76万 | --- |
卖一 | 山西证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 2759.86万 |
卖二 | 甬兴证券有限公司北京分公司 | --- | 1856.6万 |
卖三 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | --- | 1482万 |
卖四 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | --- | 1429.78万 |
卖五 | 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | --- | 1417.57万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7827.38万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8945.8万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 1795.38万 | --- |
买二 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 1753.49万 | --- |
买三 | 平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 1738.27万 | --- |
买四 | 中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 1425.48万 | --- |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1114.76万 | --- |
卖一 | 山西证券股份有限公司浙江分公司 | --- | 2759.86万 |
卖二 | 甬兴证券有限公司北京分公司 | --- | 1856.6万 |
卖三 | 东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | --- | 1482万 |
卖四 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | --- | 1429.78万 |
卖五 | 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | --- | 1417.57万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)