沪深交易所2025年05月15日公布的交易公开信息显示,万方发展因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 万方发展当日收盘价 3.93元, 涨跌幅5.08%,换手率0.32%,成交额385.3万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1519.3万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-753.99万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 611.48万 | 13.56万 |
买二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 415.87万 | 0万 |
买三 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 320.08万 | 51.92万 |
买四 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 252.42万 | 121.96万 |
买五 | 机构专用 | 209.71万 | 102.81万 |
卖一 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 10.47万 | 295.46万 |
卖二 | 机构专用 | 78.04万 | 262.13万 |
卖三 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 | 133.98万 | 241.53万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 188.04万 | 189.59万 |
卖五 | 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 0万 | 175.79万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)