东鹏饮料05月13日大宗交易平台共发生33笔成交,合计成交量79.00万股,成交金额20088.15万元。成交价格平均为254.28元,相对今日收盘价折价6.87%。
05月13日东鹏饮料大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
10.00 | 2542.80 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
9.10 | 2313.95 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
7.00 | 1779.96 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
4.00 | 1017.12 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
4.00 | 1017.12 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
4.00 | 1017.12 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
3.50 | 889.98 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
3.00 | 762.84 | 254.28 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2.60 | 661.13 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2.50 | 635.70 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2.10 | 533.99 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2.00 | 508.56 | 254.28 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2.00 | 508.56 | 254.28 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.50 | 381.42 | 254.28 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.50 | 381.42 | 254.28 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.50 | 381.42 | 254.28 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.50 | 381.42 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.20 | 305.14 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.20 | 305.14 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.20 | 305.14 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.10 | 279.71 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.10 | 279.71 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.10 | 279.71 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.10 | 279.71 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.10 | 279.71 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.10 | 279.71 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.00 | 254.28 | 254.28 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.00 | 254.28 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.00 | 254.28 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.00 | 254.28 | 254.28 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.00 | 254.28 | 254.28 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.00 | 254.28 | 254.28 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
1.00 | 254.28 | 254.28 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)