沪深交易所2025年05月09日公布的交易公开信息显示,冀凯股份因为日振幅值达15%上榜。 冀凯股份当日收盘价 9.67元, 涨跌幅4.2%,换手率14.87%,成交额4.56亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计690.97万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5361.86万元。
上榜原因: 日振幅值达15%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 1292.81万 | 933.5万 |
| 买二 | 机构专用 | 929.52万 | 1329.23万 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 651.39万 | 90.25万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 602.5万 | 48.34万 |
| 买五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 590.49万 | 974.41万 |
| 卖一 | 机构专用 | 154.57万 | 2107.99万 |
| 卖二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0万 | 1952.12万 |
| 卖三 | 机构专用 | 929.52万 | 1329.23万 |
| 卖四 | 机构专用 | 436.42万 | 1109.11万 |
| 卖五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 590.49万 | 974.41万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)