沪深交易所2025年05月08日公布的交易公开信息显示,金龙机电因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 金龙机电当日收盘价 5.92元, 涨跌幅20.08%,换手率23.98%,成交额10.58亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8704.48万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4092.2万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 5361.08万 | 2994.67万 |
买二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4231.85万 | 2.89万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2178.44万 | 0万 |
买四 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 2093.86万 | 5.31万 |
买五 | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 1843.05万 | 4000.94万 |
卖一 | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 1843.05万 | 4000.94万 |
卖二 | 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 126.22万 | 3084.24万 |
卖三 | 机构专用 | 5361.08万 | 2994.67万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 201.42万 | 1833.93万 |
卖五 | 机构专用 | 1734.18万 | 1444.37万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.22亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3399.83万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4231.85万 | 2.89万 |
买二 | 机构专用 | 3410.95万 | 1455.45万 |
买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2178.44万 | 0万 |
买四 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 2093.86万 | 2.67万 |
买五 | 长江证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 | 1778.64万 | 0万 |
卖一 | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 | 789.88万 | 2939.14万 |
卖二 | 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 4.74万 | 1752.93万 |
卖三 | 机构专用 | 3410.95万 | 1455.45万 |
卖四 | 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 0万 | 1017.57万 |
卖五 | 平安证券股份有限公司湖南分公司 | 524.03万 | 964.32万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)