沪深交易所2025年05月07日公布的交易公开信息显示,大叶股份因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 大叶股份当日收盘价 40.9元, 涨跌幅20.01%,换手率24.21%,成交额18.4亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-2383.69万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.76亿元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 3853.2万 | 4148.3万 |
买二 | 机构专用 | 3357.68万 | 4450.3万 |
买三 | 机构专用 | 2915.02万 | 3951.53万 |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2848.61万 | 3099.29万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2615.85万 | 2324.64万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2192.56万 | 5497.05万 |
卖二 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 74.22万 | 5368.97万 |
卖三 | 机构专用 | 3357.68万 | 4450.3万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 76.58万 | 4317.5万 |
卖五 | 机构专用 | 506.26万 | 4164.76万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3695.01万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.42亿元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1743.27万 | 1172.19万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1547.02万 | 1057.44万 |
买三 | 万联证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 1544.11万 | 27.6万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1492.56万 | 1107.03万 |
买五 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1484.72万 | 752.41万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 35.18万 | 4708.12万 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 28.01万 | 3050.75万 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0万 | 2655.87万 |
卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 0万 | 2551.27万 |
卖五 | 机构专用 | 893.39万 | 2146.12万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)