沪深交易所2025年05月07日公布的交易公开信息显示,华伍股份因为日收盘价涨幅达15%上榜。 华伍股份当日收盘价 8.12元, 涨跌幅19.94%,换手率21.63%,成交额5.76亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9154.2万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7622.21万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 3007万 | 7.2万 |
| 买二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2780.04万 | 0万 |
| 买三 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1179.79万 | 0万 |
| 买四 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1122.22万 | 0万 |
| 买五 | 国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | 1072.35万 | 0万 |
| 卖一 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 0万 | 2487.49万 |
| 卖二 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 0万 | 1618.15万 |
| 卖三 | 申万宏源证券有限公司盐城东台望海东路证券营业部 | 0万 | 1292.76万 |
| 卖四 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 101.88万 | 1226.17万 |
| 卖五 | 国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1.72万 | 1101.24万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)