沪深交易所2025年05月06日公布的交易公开信息显示,国华网安因为连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 国华网安当日收盘价 7.57元, 涨跌幅-5.02%,换手率0.73%,成交额695万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计326.9万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-101.69万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国投证券股份有限公司重庆洪湖东路证券营业部 | 151.4万 | 0万 |
买二 | 国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业部 | 90.01万 | 0万 |
买三 | 申万宏源证券有限公司温州分公司 | 48.22万 | 0.24万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 37.89万 | 31.34万 |
买五 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 30.96万 | 0万 |
卖一 | 海通证券股份有限公司上饶解放路证券营业部 | 0万 | 37.85万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 37.89万 | 31.34万 |
卖三 | 国信证券股份有限公司河北分公司 | 0万 | 26.94万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 0万 | 22.71万 |
卖五 | 平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 | 0万 | 20.74万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)