沪深交易所2025年05月06日公布的交易公开信息显示,普利制药因为退市整理上榜。 普利制药当日收盘价 0.69元, 涨跌幅-1.43%,换手率6.42%,成交额2045.22万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计451.75万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-403.92万元。
上榜原因: 退市整理| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 129.33万 | 0万 |
| 买二 | 广发证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 113.6万 | 0万 |
| 买三 | 广发证券股份有限公司上海高科东路证券营业部 | 99.98万 | 0万 |
| 买四 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 64.95万 | 11.02万 |
| 买五 | 万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 54.93万 | 0万 |
| 卖一 | 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 0万 | 138.2万 |
| 卖二 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 0万 | 103.67万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 4.92万 | 85.53万 |
| 卖四 | 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 16.08万 | 66.32万 |
| 卖五 | 方正证券股份有限公司南京浦江路证券营业部 | 32.41万 | 63.61万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)