沪深交易所2025年04月30日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 鸿博股份当日收盘价 15.88元, 涨跌幅9.97%,换手率22.85%,成交额17.46亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.83亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8932.12万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 5988.21万 | 40.07万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 4571.06万 | 1166.21万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 3446.75万 | 608.44万 |
买四 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3207.91万 | 12.2万 |
买五 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2921.44万 | 34.65万 |
卖一 | 深股通专用 | 2650.91万 | 3310.14万 |
卖二 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 5.05万 | 2805.98万 |
卖三 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.48万 | 2734.65万 |
卖四 | 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 768.46万 | 1875.32万 |
卖五 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1.41万 | 1632.34万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.61亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.3亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 6025.51万 | 42.51万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 5854.99万 | 1166.21万 |
买三 | 深股通专用 | 4785.89万 | 4828.42万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 4054.67万 | 608.44万 |
买五 | 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 3909.43万 | 1875.32万 |
卖一 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | 1.38万 | 6881.52万 |
卖二 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2950.46万 | 5098.63万 |
卖三 | 深股通专用 | 4785.89万 | 4828.42万 |
卖四 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.91万 | 3017.46万 |
卖五 | 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1900.88万 | 2811.86万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)