中科曙光04月25日大宗交易平台共发生24笔成交,合计成交量378.85万股,成交金额21158.78万元。成交价格平均为55.85元,相对今日收盘价折价10.02%。
04月25日中科曙光大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
160.00 | 8936.00 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
37.50 | 2094.38 | 55.85 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
36.50 | 2038.53 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
20.00 | 1117.00 | 55.85 | 华福证券有限责任公司环岛东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
16.40 | 915.94 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
15.00 | 837.75 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
14.28 | 797.54 | 55.85 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
10.00 | 558.50 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
7.20 | 402.12 | 55.85 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
6.00 | 335.10 | 55.85 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
5.37 | 299.91 | 55.85 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
5.00 | 279.25 | 55.85 | 东吴证券股份有限公司海宁海州西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
4.40 | 245.74 | 55.85 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
4.00 | 223.40 | 55.85 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
4.00 | 223.40 | 55.85 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
4.00 | 223.40 | 55.85 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
4.00 | 223.40 | 55.85 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
3.60 | 201.06 | 55.85 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
3.60 | 201.06 | 55.85 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
3.60 | 201.06 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
3.60 | 201.06 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
3.60 | 201.06 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
3.60 | 201.06 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
3.60 | 201.06 | 55.85 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)