九号公司04月25日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量36.02万股,成交金额1991.19万元。成交价格平均为55.28元,相对今日收盘价折价10.00%。
04月25日九号公司大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
10.00 | 552.80 | 55.28 | 华创证券有限责任公司凯里北京东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
7.00 | 386.96 | 55.28 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4.00 | 221.12 | 55.28 | 中信建投证券股份有限公司昆山长江中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
4.00 | 221.12 | 55.28 | 中泰证券股份有限公司北京自贸试验区证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3.70 | 204.54 | 55.28 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3.70 | 204.54 | 55.28 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3.62 | 200.11 | 55.28 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)