沪深交易所2025年04月24日公布的交易公开信息显示,棒杰股份因为日振幅值达15%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 棒杰股份当日收盘价 4.0元, 涨跌幅9.89%,换手率5.66%,成交额9640.87万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2476.85万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1472.02万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司云南分公司 | 517.86万 | 2.11万 |
买二 | 开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 515万 | 0万 |
买三 | 开源证券股份有限公司重庆分公司 | 484.2万 | 0万 |
买四 | 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 481.48万 | 0万 |
买五 | 开源证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | 480.6万 | 0.18万 |
卖一 | 机构专用 | 247.52万 | 923.66万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司新乡友谊路证券营业部 | 0万 | 258.17万 |
卖三 | 机构专用 | 82.52万 | 223.88万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 9.64万 | 217.63万 |
卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0万 | 188.35万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1945.98万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1119.16万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 947.88万 | 1182.86万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 740.08万 | 76.03万 |
买三 | 开源证券股份有限公司云南分公司 | 519.81万 | 2.11万 |
买四 | 开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 515万 | 0万 |
买五 | 开源证券股份有限公司重庆分公司 | 484.2万 | 0万 |
卖一 | 机构专用 | 947.88万 | 1182.86万 |
卖二 | 中国银河证券股份有限公司新乡友谊路证券营业部 | 0万 | 501.87万 |
卖三 | 海通证券股份有限公司江门白石大道证券营业部 | 0万 | 495.87万 |
卖四 | 机构专用 | 328.44万 | 378.96万 |
卖五 | 机构专用 | 443.7万 | 279.61万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)