沪深交易所2025年04月23日公布的交易公开信息显示,新晨科技因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 新晨科技当日收盘价 19.99元, 涨跌幅19.99%,换手率0.8%,成交额3961.42万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3929.53万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-598.51万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1192.6万 | 0万 |
买二 | 华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1192万 | 0万 |
买三 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 539.73万 | 0.5万 |
买四 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 514.94万 | 0万 |
买五 | 华源证券股份有限公司宁波分公司 | 490.75万 | 0万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 139.73万 |
卖二 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 0万 | 119.34万 |
卖三 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0万 | 118.01万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 | 0万 | 113.48万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 0万 | 107.95万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3930.03万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-585.31万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1192.6万 | 0万 |
买二 | 华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1192万 | 0万 |
买三 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 539.73万 | 0万 |
买四 | 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 514.94万 | 0万 |
买五 | 华源证券股份有限公司宁波分公司 | 490.75万 | 0万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 139.73万 |
卖二 | 浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 0万 | 119.34万 |
卖三 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 0万 | 116.34万 |
卖四 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 0万 | 107.95万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 0万 | 101.95万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)