沪深交易所2025年04月22日公布的交易公开信息显示,安记食品因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 安记食品当日收盘价 15.03元, 涨跌幅10.03%,换手率25.22%,成交额8.23亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.42亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9037.86万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 3439.91万 | --- |
买二 | 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 3333.32万 | --- |
买三 | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 3218.13万 | --- |
买四 | 山西证券股份有限公司湖南分公司 | 2971.42万 | --- |
买五 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1278.69万 | --- |
卖一 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | --- | 2769.13万 |
卖二 | 长城国瑞证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 | --- | 1712.25万 |
卖三 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | --- | 1597.06万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 1579.72万 |
卖五 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 1379.69万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.42亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-9037.86万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 3439.91万 | --- |
买二 | 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 3333.32万 | --- |
买三 | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 3218.13万 | --- |
买四 | 山西证券股份有限公司湖南分公司 | 2971.42万 | --- |
买五 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1278.69万 | --- |
卖一 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | --- | 2769.13万 |
卖二 | 长城国瑞证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 | --- | 1712.25万 |
卖三 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | --- | 1597.06万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 1579.72万 |
卖五 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | --- | 1379.69万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)